Naturalnym sposobem wykorzystania tego terenu inwestycyjnego jest działalność produkcyjna. Na przestrzeni ostatnich 10 lat na terenie nieruchomości działały i działają firmy zajmujące się recyclingiem. Bezrobocie w powiecie ciechanowskim wynosi 15,9%. Ciechanów znajduje się około 100 km od Warszawy.
W przeszłości w omawianym miejscu znajdowała się cukrownia.
Powierzchnia: 3,8ha
Powierzchnia całkowita hal (w mkw): 8000
Hale w bardzo dobrym stanie (w mkw.): 4000
Powierzchnia biurowa (w mkw.): ok. 300
Woda – TAK
Prąd – TAK – możliwe 2,5 MW
Kanalizacja – TAK
Do dyspozycji pozostaje również bocznica kolejowa – obecnie niedziałająca, wymagająca inwestycji.
Szczegółowe parametry:
| Lokalizacja opis | Przemysłowa część Ciechanowa |
| Teren uzbrojony | Tak |
| Standard, stan techniczny, rok budowy | Większość obiektów wymaga remontu kapitalnego, rok budowy 1880 – cześć budynków, 4000 mkw. hal w dobrym stanie technicznym |
| Rejon | Okolica typowo przemysłowa |
| Kierunek | Kierunek na zachód od centrum Ciechanowa |
| Dojazd | Droga asfaltowa |
| Hala pow. min. | 8000 mkw. |
| Hala pow. max | 8000 mkw. |
| Powierzchnia` | 3,8ha |
| Hala wysokość | Wysokość hali w najwyższym miejscu 25 m
Wysokość hali w najniższym miejscu 5 m |
| Hala ogrzewana, rodzaj ogrzewania | Tak, rodzaj ogrzewania: olejowe, grzejniki, |
| Hala rodzaj i wytrzymałość posadzki | Posadzka betonowa, nośność posadzki 10 T/mkw. |
| Hala rampa | Rampa stała |
| Hala ilość bram | 10 |
| Hala wysokość najwyższej z bram | 4 m |
| Hala instalacja | Wentylacja grawitacyjna, wentylacja wymuszona, bocznica kolejowa, hydranty p.poż. |
| Biuro pow. max. | 300 mkw. |
| Bocznica kolejowa | Tak, nieaktywna, możliwość ponownego uruchomienia. |
| Biuro infrastruktura | Brak klimatyzacji, jest sieć komputerowa, możliwość podłączenia dowolnej liczby linii telefonicznych |
| Typ hali | Hala murowana |
| Rodzaj kanalizacji | Kanalizacja miejska |
| Zabezpieczenia, ochrona | Obiekt chroniony – ochrona fizyczna na obiekcie |
| Dostępna moc prądu | Moc prądu 1600 kW (możliwość zwiększenia przydziału mocy prądu) |
| Zagospodarowanie terenu | Teren ogrodzony, utwardzony, oświetlony, własne ciągi komunikacyjne |
| Uwagi | Dla nieruchomości właściciel uzyskał pozwolenia na recycling!
Wjazd na teren obiektu poprzez 2 przeciwległe bramy (zaznaczone na mapkach) W halach zostały zdemontowane suwnice – możliwość ponownego montażu. |