Numer lokalu* | Powierzchnia lokalu | Cena | Status | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|
2_1 | 82,00 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
2_2 | 72,60 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
2_3 | 103,70 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
2_4 | 83,50 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
2_5 | 54,50 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
2_6 | 80,60 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_1 | 114,70 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_2 | 88,10 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_3 | 74,81 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_4 | 64,60 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_5 | 97,20 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_6 | 37,60 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_7 | 55,00 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
3_8 | 81,20 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Więcej » |
Kaliska Jeden: oferowane mieszkania
Kaliska 1, Warszawa (Ochota)
od 6,5 tys./m2
2
O firmie
MDGInvest to grupa kapitałowa. Od 1998 roku zajmujemy się działalnością na rynku nieruchomości. Oferujemy mieszkania i domy w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Radzyminie i Łomiankach. Obecnie w naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. segmenty i apartamenty w Nowym Dworze Mazowieckim.
ZADZWOŃ
501-987-654LUB NAPISZ